Édulcorants (xylitol, sorbitol, glycosides de stéviol) ; maltodextrine, épaississant : gomme arabique ; arômes, anti-agglomérants : sels de magnésium d’acide gras ; agent d’enrobage : cire de carnauba, concentré de spiruline.
Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100g |
---|---|
Énergie | 1010 kJ/ 242 kcal |
Matières grasses | 0,5 g |
— dont acides gras saturés | 0,5 g |
Glucides | 95,3 g |
— dont sucres | 0,2 g |
polylols | 92,5 g |
Protéines | 0,1 g |
Sel | 0,020 g |
*Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal)